Seat Matrix & Intake Capacity
Category-wise distribution of seats for Undergraduate Degree Programs in accordance with Higher Education Department guidelines.
Total Intake1670
UR Seats794
SC Seats350
ST Seats96
OBC-A158
OBC-B114
EWS158
Filter by Course:
| Course / Degree | Subject / Major | UR | SC | ST | OBC-A | OBC-B | EWS | Total Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Com (Major) | Accountancy & Finance (Major) | 60 | 26 | 7 | 12 | 8 | 12 | 125 |
| BBA (Major) | Bachelor of Business Administration (BBA) | 30 | 13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 63 |
| BCA (Major) | Bachelor of Computer Application (BCA) | 30 | 13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 63 |
| B.A. (Major) | Bengali (Major) | 70 | 31 | 8 | 14 | 10 | 14 | 147 |
| B.Sc. (Major) | Botany (Major) | 20 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 42 |
| B.Sc. (Major) | Chemistry (Major) | 25 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 53 |
| B.Sc. (Major) | Computer Science (Major) | 32 | 14 | 4 | 6 | 5 | 6 | 67 |
| B.Sc. (Major) | Economics (Major) | 25 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 53 |
| B.A. (Major) | English (Major) | 65 | 29 | 8 | 13 | 9 | 13 | 137 |
| B.Sc. (Major) | Geography (Major) | 35 | 15 | 4 | 7 | 5 | 7 | 73 |
| B.A. (Major) | Hindi (Major) | 25 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 53 |
| B.A. (Major) | History (Major) | 60 | 26 | 7 | 12 | 8 | 12 | 125 |
| B.Sc. (Major) | Mathematics (Major) | 40 | 18 | 5 | 8 | 6 | 8 | 85 |
| B.A. (Major) | Music (Major) | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 32 |
| B.Sc. (Major) | Nutrition (Major) | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 46 |
| B.A. (Major) | Philosophy (Major) | 40 | 18 | 5 | 8 | 6 | 8 | 85 |
| B.Sc. (Major) | Physics (Major) | 25 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 53 |
| B.A. (Major) | Political Science (Major) | 55 | 24 | 7 | 11 | 8 | 11 | 116 |
| B.A. (Major) | Sanskrit (Major) | 45 | 20 | 5 | 9 | 6 | 9 | 94 |
| B.A. (Major) | Santali (Major) | 25 | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 53 |
| B.A. (Major) | Sociology (Major) | 30 | 13 | 4 | 6 | 4 | 6 | 63 |
| B.Sc. (Major) | Zoology (Major) | 20 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 42 |
| Summary Total (22 Majors): | 794 | 350 | 96 | 158 | 114 | 158 | 1670 | |
